2022/2023
Vulkan klatresenter, Kolsås Klatreklubb | Påmeldte | Resultater | |
Redpoint klatresenter, Fredrikstad klatreklubb | Påmeldte | Resultater | |
Tyrili Klatresenter, Lillehammer klatreklubb | Påmeldte | Resultater | |
Klatreverket Drammen, Drammen Klatreklubb | Påmeldte | Resultater | |
Sandefjord og Vear klatreklubb | Påmeldte | Resultater | |
Oslo Klatresenter, Oslo klatreklubb | |||
Sammenlagtresultater | Påmeldte | Sammenlagt |
2021/2022
Redpoint Klatresenter, Fredrikstad Klatreklubb | Påmeldte | Resultater | |
Vulkan Oslo, Kolsås Klatreklubb | Avlyst | – | |
Klatreverket Drammen, Drammen Klatreklubb | Påmeldte | Resultater | |
SaVe Tønsberg | Påmeldte | Resultater | |
Oslo Klatresenter, Oslo Klatreklubb | Påmeldte | Resultater | |
Sammenlagtresultater | Påmeldte | Sammenlagt |
2019/2020
Vulkan Oslo, Kolsås klatreklubb | Påmeldte | Resultater |
Redpoint klatresenter, Fredrikstad klatreklubb | Påmeldte | Resultater |
Tyrili klatresenter, Lillehammer klatreklubb | Påmeldte | Resultater |
Klatreverket Drammen, Drammen klatreklubb | Påmeldte | Resultater |
SaVe, Tønsberg | Avlyst | |
Oslo Klatresenter, Oslo Klatreklubb | Avlyst | |
Sammenlagtresultater | Sammenlagt |
Eldre resutater
Sammenlagt resultater 2018 / 2019
Sammenlagt resultater 2018 / 2019
For del #1 Vulkan:
Påmeldte
For del #2 Fredrikstad:
Påmeldte
For del #3 Lillehammer:
Påmeldte
For del #4 Hønefoss:
Påmeldte
For del #5 Gjøvik:
Påmeldte
For del #6 Oslo:
Påmeldte
Sammenlagt resultater 2017 / 2018
Sammenlagt resultater 2017 / 2018
For del #1 Vulkan:
Påmeldte
For del #2 Fredrikstad:
Påmeldte
For del #3 Lillehammer:
Påmeldte
For del #4 Hønefoss:
Påmeldte
For del #5 Gjøvik:
Påmeldte
For del #6 Oslo:
Påmeldte